| 参数类别 | 参数项 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 教材全称 | L1-L2 项目式创造力编程教材 - Mixly 图形化 |
| 册数 | 4 册 | |
| 适用阶段 | L1-L2(图形化入门) | |
| 适配水平 | 零基础 | |
| 适用对象 | 中小学生、创客 / 信息技术教师、编程初学者 | |
| 课程规格 | 总课次 | 40 课次 |
| 单课时长 | 60 分钟 | |
| 教学模式 | 项目式、创造力编程、软硬件结合 | |
| 编程与硬件 | 编程平台 | Mixly(米思齐)图形化编程 |
| 底层平台 | Arduino | |
| 配套硬件 | BIT.U1 开发板 + 金手指功能扩展卡 | |
| 模块与项目 | 基础项目 | LED 点灯、流水灯、一位数码管、蜂鸣器、按键、光控灯、LED 点阵、RGB 灯环、电位器、辨色灯 |
| 进阶项目 | 两位 / 四位数码管、电机、舵机、串口通信、超声波、红外遥控、温湿度监测 | |
| 综合项目 | 红绿灯、幸运大转盘、智能风扇(遥控 / 光感 / 温湿度 / 无级调节)、时钟 / 光感时钟 / 闹钟 / 倒计时器、多功能时钟、超声波空气琴 | |
| 能力目标 | 基础能力 | 掌握变量、循环、条件判断、IO 口控制、基础显示与发声 |
| 进阶能力 | 传感器读取、串口通信、PWM、舵机 / 电机驱动、多模块配合 | |
| 综合能力 | 系统设计、调试、交互逻辑、创意造物 | |
| 教学特色 | 教学理念 | 手脑协同,编程造物 |
| 课程特点 | 从基础到综合,项目驱动,零基础易上手,配套硬件完整 |



