| 参数类别 | 参数项 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 教材全称 | L3-L4 项目式创造力编程教材 - Mixly 图形化 |
| 教材别名 | 《项目式创造力编程》(第 2 册) | |
| 册数 | 1 册 | |
| 课程阶段 | L3-L4(图形化编程入门→进阶) | |
| 适用对象 | 中小学创客 / 信息技术课、编程初学者 | |
| 课程规格 | 总课次 | 80 课次 |
| 单课时长 | 60 分钟 | |
| 教学模式 | 项目式、创造力编程、软硬件结合 | |
| 编程与硬件 | 编程平台 | Mixly(米思齐)图形化编程 |
| 配套主板 | 比特树 BIT.U1 开发板(ATmega328P,20MHz) | |
| 配套扩展 | 金手指功能扩展卡 | |
| 核心扩展板 | LCD1602 测距扩展板、级联点阵屏扩展板、OLED_MP3 播放器扩展板 | |
| 核心项目模块 | LCD1602 测距 | LCD 基础显示、超声波测距雷达、LCD 液晶屏时钟 |
| 级联点阵屏 | 点阵基础 / 中文 / 图案显示、按键交互、智能点阵时钟、整点播报、光感点阵时钟 | |
| OLED_MP3 | OLED 显示、时钟、MP3 播放、小游戏机、综合创作 | |
| 能力目标 | 基础能力 | 变量、循环、条件判断、IO 口控制、基础显示驱动 |
| 进阶能力 | 传感器数据读取、串口通信、定时器 / 延时、字符 / 图形取模、多模块协同 | |
| 综合能力 | 系统级项目设计、调试、交互逻辑、创意拓展 | |
| 教学特色 | 教学方式 | 手脑协同、编程造物、项目驱动 |
| 适配场景 | 校内信息课、校外创客班、零基础自学 |


